А вы знаете сколько несанкционированных свалок в Невском районе Санкт-Петербурга?
В этой статье я вам об этом поведаю.
Немного предыстории, или как я заинтересовался темой несанкционированных свалок в Невском районе Санкт-Петербурга. Мои предыдущие статьи и видео, а также статья инренет-издания Фантанка ру:
- https://vk.com/@yuriskon-tresh-na-fayansovoi-a-est-li-vlast
- https://www.fontanka.ru/2020/06/17/69317683/
- https://vk.com/o_zhizni_v_rossii?w=wall-32181489_1391%2Fall
- Администрация невского района бездействует
18 ноября 2021 года у земельного участка № 2, по ул. Фаянсовая, дом №18, кадастровый номер: 78:12:0000000:4408, увидел возможно незаконный слив жидкости в коллектор у дороги водителем автомобиля МАЗ 5336 А3-321, государственный регистрационный номер Х384ВУ199, тип: спец автоцистерна, белого цвета. На мой вопрос, водитель ответил, что промывает «ливневку» шампунем, он якобы из коммерческой организации «Промэкология».
Да вы и сами можете на это посмотреть.
Видя такое, я написал заявление в прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга по факту возможного нарушения природоохранного законодательства. И 24 декабря 2021 года получил письмо из прокуратуры за подписью заместителя прокурора Невского района Андреевой О.В.

Оказывается по госномеру сотрудники прокуратуры не могут найти человека. Ну как же так?
После я посмотрел в информационно-справочной системе СПАРК, что это за ООО «Балтконд», и что оно должно было сделать по заданию администрации Невского района за 34 224 100 рублей 00 копеек.
Представляю Вам список несанкционированных свалок на территории Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с адресной программой ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории района площадью менее 500 м2 в 2021 году (Приложение №3 к государственному контракту № 0172200004721000281 от « 29 » ноября 2021 года):
| № п/п | Место несанкционированной свалки | Вид отходов |
| 1 | Санкт-Петербург, Хасанская ул., дом 1, сооружение 1, литера А Российский путепровод (мусор под опорами путепровода) | Строительные отходы |
| 2 | Санкт-Петербург, Белевский пер. | Строительные отходы |
| 3 | Санкт-Петербург, вблизи дома 8, корпус 3, строение 1 по улице Дыбенко | Строительные отходы |
| 4 | Санкт-Петербург, напротив д.8 по ул. Складская | Строительные отходы |
| 5 | Санкт-Петербург, Караваевская ул. д.51-57 | Строительные отходы |
| 6 | Санкт-Петербург, ж/д станция Сортировочная | Строительные отходы |
| 7 | Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.45 | Строительные отходы |
| 8 | Санкт-Петербург, пр. Большевиков южнее д. 60, корп.2 , д. 77. .д. 73 | Строительные отходы |
| 9 | Санкт-Петербург, вблизи дома 27, корп. 1 по пр. Ворошилова | Строительные отходы |
| 10 | Санкт-Петербург, Территория вблизи дома 44, лит. А по пр. Обуховской Обороны | Строительные отходы |
| 11 | Дальневосточный пр., уч. 62 | Строительные отходы |
| 12 | Заводская ул., д.23, лит.Б | Строительные отходы |
| 13 | Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 13-15 | Строительные отходы |
| 14 | Санкт-Петербург, напротив дома 38, лит. Д по Товарищескому пр. (рядом с Крыленко) | Строительные отходы |
| 15 | Санкт-Петербург, у Цимбалинского путепровода | Строительные отходы |
| 16 | Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 48, к. 3 | Строительные отходы |
| 17 | Санкт-Петербург, вблизи ЗНОП Яблоновский сад | Строительные отходы |
| 18 | Санкт-Петербург, вблизи ул. Ворошилова, д.19 | Строительные отходы |
| 19 | Санкт-Петербург, пр. Советский, . 21 А | Строительные отходы |
| 20 | Санкт-Петербург, Народная ул., уч.114, севернее д. 52, корп. 6, лит 3 по пр. Большевиков, кадастровый номер: 78:12:0635101:3944 | Строительные отходы |
| 21 | Санкт-Петербург, кадастровый номер: 78:12:0635101:1005 | Строительные отходы |
| 22 | Санкт-Петербург, земельный участок № 2, по ул. Фаянсовая, кадастровый номер: 78:12:0000000:4408 | Строительные отходы |
| 23 | Санкт-Петербург, между Киновеевским кладбищем и земельным участком: 78:12:0633102:4188 | Строительные отходы |
| 24 | Санкт-Петербург, территория вблизи Киновеевского кладбища | Строительные отходы |
| 25 | Санкт-Петербург, территория ул. Фаянсовая, участок 17, кадастровый номер: 78:12:0007012:2568 | Строительные отходы |
| 26 | Санкт-Петербург, территория ул. Фаянсовая, участок 16, кадастровый номер: 78:12:0007012:2566 | Строительные отходы |
| 27 | Территория, прилегающая к бульвару б/н на Рыбацком пр. (напротив д. 138, корп. 2 по пр. Обуховской Обороны) | Строительные отходы |
| 28 | Санкт-Петербург, территория вблизи участка кадастровый номер: 78:12:0633102:14998 | Строительные отходы |
| 29 | Санкт-Петербург, напротив д.8 по ул. Складская | Строительные отходы |
| 30 | Санкт-Петербург, территория на пересечении ул. Большая Яблоновка и Союзного пр. | Строительные отходы |
| 31 | Санкт-Петербург, территория на пересечении ул. Большая Яблоновка, Союзного пр. ул. Зольной | Строительные отходы |
| 32 | Санкт-Петербург, вблизи ж/д станции Нева (ул. Народная, д. 102, корп.1) | Строительные отходы |
| 33 | Санкт-Петербург, вблизи с Октябрьской наб., д. 38, к. 3 | Строительные отходы |
| 34 | Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 20 | Строительные отходы |
| 35 | Санкт-Петербург, ул. Тепловозная, уч. 32 (западнее д. 32, лит. К) | Строительные отходы |
| 36 | Санкт-Петербург, ул. Тельмана, территория общего пользования, прилегающая к земельному участку с кадастровым номером 78:12:0006334:12 | Строительные отходы |
| 37 | Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 22, корп. 2, лит. БР | Строительные отходы |
Но как оказалось, работы ООО «Балтконд» выполнять не будет, так как 20 декабря 2021 года администрация Невского района Санкт-Петербурга госконтракт по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Невского района Санкт-Петербурга расторгла.
Не много ли несанкционированных свалок «уважаемые»???!!!